祝電:祝電の文例
中国式産み分け法とは下のカレンダーの用いた産み分け法で、13世紀の中国王朝における出生比率をもとに統計したものだそうです。
ただし左端の年齢は数え年なので注意が必要。数え年は自分の年齢に、今年の誕生日がまだ来ていなければ2歳、誕生日が過ぎていれば1歳足した年齢になります。
また、13世紀の中国のカレンダーですから当然、旧暦が使われています。
こちらのサイトを利用して現在の日付を旧暦に直してからご利用ください。
| 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 | |
| 18 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
| 19 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ |
| 20 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ |
| 21 | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| 22 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| 23 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ |
| 24 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| 25 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
| 26 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| 27 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
| 28 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ |
| 29 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ |
| 30 | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ |
| 31 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ |
| 32 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ |
| 33 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ |
| 34 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ |
| 35 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ |
| 36 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
| 37 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| 38 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
| 39 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
| 40 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
| 41 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| 42 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
| 43 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
| 44 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
| 45 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ |
